
简单信息查询
沈氏节能
超临界状态二钝化碳循坏体系中的核心零部件,进行高质量板换能力将二钝化碳煮沸永恒温,大幅提升体系速度。赋予的结构省油的suv、高质量板换、耐炎热、耐压力等优点,可提生再生能源根据速度,下降碳尾气排放标准。
产品特点
1、更高效益率:选择微的通道设备构造,控制更高效益热变换,降低新能源消耗,升高新能源利于效果。
2、高紧凑型性:大小小,征占占地小,合理安排区域空间。
3、高可信性:要具备出众的的耐结垢、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在不同条件恶劣条件下平稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找安全的低碳系统散热器能理解决实施方案吗?企业能高速 为玩家出示物料意见与建议、系统能够和订做化服务的。欢迎图片马上连系企业,详细了解更好地数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电話
187 5820 8828
(小程序同号)





